Пистолет-пулемет Томпсон
Автоматическое оружие ближнего боя с высокой скорострельностью и умеренной точностью. Эффективен в скоротечных боях на коротких дистанциях.
| Идентификатор | -1758372725 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 38 |
| Точность | 3 |
| Отдача | 3.0 |
| Скорострельность | 462 |
| Дальность | 90 |
| Разброс | 0.5° |
| Вместимость | 20 |
| Перезарядка | 4 сек |
| Достать | 1 сек |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Моды
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Армейский ящик | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик | 10–20 % | 1–2 | 1 % |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1–2 | 1 % |
| Вагонный армейский ящик | 10–20 % | 1 | 0.4 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–4 | 39 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 2 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1–3 | 12 % |
| Сокровище | 10–20 % | 1–2 | 2 % |
| Патрульный ученый | 100 % | 1 | 0.06 % |
| Ученый с нефтяной вышки | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый с экскаватора | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Ученый полярной базы | 100 % | 1 | 0.07 % |
| Ученый с ПНВ | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Ученый военной базы | 100 % | 1 | 0.09 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Ученый сухогруза | 100 % | 1 | 0.08 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 1 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| Пистолет-пулемет Томпсона чертеж |
| 15–30 сек | |
| Металлическая пружина чертеж |
| 1 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 125 |
| Верстак второго уровня |
![]() | 2100 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак |
| 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Модуль очерёдной стрельбы | - | +30 % | -35 % | -35 % | - | -35 % | - | - |
| Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
| Оружейный фонарик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовый компрессор перегрузки | +20 % | -20 % | - | - | +30 % | +10 % | - | - |
| Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
| Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
| Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
| Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
| Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
| Восьмикратный прицел | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полёта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пистолетный патрон | 37.5 | 116 | ×2 | 0.5° | 300 |
| Зажигательный пистолетный патрон | 42 | 130 | ×2 | 0.5° | 225 |
| Скоростной пистолетный патрон | 37.5 | 116 | ×2 | 0.5° | 400 |

