Подводное ружьё
Оружие для стрельбы под водой, предназначенное для охоты и защиты. Эффективно на коротких дистанциях при погружении.
| Идентификатор | -1517740219 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |
| Урон | 50 |
| Точность | 3 |
| Отдача | 9.0 |
| Скорострельность | 17 |
| Дальность | 8 |
| Разброс | 1° |
| Вместимость | 1 |
| Перезарядка | 3.6 сек |
| Достать | 1.6 сек |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Затонувший сундук | 20-50% | 1 | 1% |
| Ящик | 20-50% | 1 | 0.5% |
| Синий ящик подводных лабораторий | 20-50% | 1 | 0.5% |
| Вагонный ящик | 20-50% | 1 | 0.5% |
| Ученый полярной базы | 100% | 1 | 0.2% |
| Патрульный ученый | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый военной базы | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый с нефтяной вышки | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый с экскаватора | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый сухогруза | 100% | 1 | 0.2% |
| Подземный житель | 100% | 1 | 0.2% |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Подводное ружьё чертеж | 7-30 сек |
|
|
| Пропановый баллон чертеж | 1 сек |
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
20 |
| Верстак Первого уровня |
|
149 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Боеприпасы | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарпун | 50 | 14 | ×1.5 | 1° | 25 |
