MP5A4
Пистолет-пулемет с высокой скорострельностью и отличной точностью на ближних и средних дистанциях. Идеален для быстрых тактических боёв.
| Идентификатор | 1318558775 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 1 час |
| Урон | 38 |
| Точность | 5 |
| Отдача | 4.0 |
| Скорострельность | 600 |
| Дальность | 81 |
| Разброс | 0.5° |
| Вместимость | 30 |
| Перезарядка | 4 сек |
| Достать | 1.6 сек |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Моды
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Элитный ящик | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–2 | 18 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 2 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1–4 | 22 % |
| Ученый военного тунеля | 100 % | 1–2 | 3 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| MP5A4 чертеж |
| 30 сек | |
| Металлическая пружина чертеж |
| 1 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 500 |
| Верстак третьего уровня |
![]() | 1125 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак |
| 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
| Оружейный фонарик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
| Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
| Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
| Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
| Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
| Восьмикратный прицел | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полёта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пистолетный патрон | 37.5 | 163 | ×2 | 0.5° | 270 |
| Зажигательный пистолетный патрон | 42 | 183 | ×2 | 0.5° | 203 |
| Скоростной пистолетный патрон | 37.5 | 163 | ×2 | 0.5° | 360 |

