Коктейль Молотова
Зажигательное оружие, которое при взрыве создаёт огненное возгорание, нанося урон врагам и поджигая объекты в зоне поражения.
| Идентификатор | 1556365900 |
| Размер стака | ×5 |
| Деспаун | ×20 мин |
| Урон | 35 |
| Дистанция броска | 26 м |
| Детонация | 8-10 сек |
| Радиус взрыва | 3 м |
Лут
Крафт
Чертеж
Переработка
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Элитный ящик | - | 1-2 | 3% |
| Бронированный ученый | - | 1-2 | 4% |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 2% |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 1-2 | 2% |
| Сокровище | - | 1-2 | 2% |
| Запертый ящик | - | 1-2 | 2% |
| Желтый ящик подводных лабораторий | - | 1 | 0.5% |
| Армейский ящик | - | 1 | 0.5% |
| Вагонный армейский ящик | - | 1 | 0.4% |
| Ученый с ПНВ | - | 1 | 0.3% |
| Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.1% |
| Ученый военной базы | - | 1 | 0.08% |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 0.08% |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.08% |
| Патрульный ученый | - | 1 | 0.08% |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 0.08% |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
75 |
| Верстак второго уровня |
|
1020 |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
