М92 Беретта
Полуавтоматический пистолет с высокой точностью и надёжностью, идеально подходящий для ближнего боя и самообороны.
| Идентификатор | -852563019 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 45 |
| Точность | 4 |
| Отдача | 9.0 |
| Скорострельность | 400 |
| Дальность | 90 |
| Разброс | 1° |
| Вместимость | 15 |
| Перезарядка | 2.39 сек |
| Достать | 0.5 сек |
Лут
Починка
Переработка
Моды
Урон
Торговля
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Элитный ящик | 20–30 % | 1 | 1 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 20–30 % | 1 | 1 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–2 | 18 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 2 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1 | 10 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 1 % |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак |
| 20% | Нет |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Модуль очерёдной стрельбы | - | +30 % | -35 % | -35 % | - | -35 % | - | - |
| Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
| Оружейный фонарик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Газовый компрессор перегрузки | +20 % | -20 % | - | - | +30 % | +10 % | - | - |
| Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
| Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
| Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
| Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
| Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
| Восьмикратный прицел | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полёта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пистолетный патрон | 45 | 150 | ×2 | 1° | 300 |
| Зажигательный пистолетный патрон | 50.4 | 168 | ×2 | 1° | 225 |
| Скоростной пистолетный патрон | 45 | 150 | ×2 | 1° | 400 |
