Штурмовая винтовка LR-300
Автоматическое оружие с высокой точностью и скорострельностью, эффективно на средних и дальних дистанциях. Идеальна для боёв на открытых пространствах.
| Идентификатор | -1812555177 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 1 час |
| Урон | 50 |
| Точность | 4 |
| Отдача | 3.5 |
| Скорострельность | 500 |
| Дальность | 422 |
| Разброс | 0.2° |
| Вместимость | 30 |
| Перезарядка | 4 сек |
| Достать | 2 сек |
Лут
Починка
Переработка
Моды
Урон
Торговля
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Элитный ящик | 50–100 % | 1 | 0.4 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 50–100 % | 1 | 0.4 % |
| Аирдроп | 100 % | 1–2 | 4 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 1 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1 | 6 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 0.4 % |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак |
| 20% | Нет |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
| Оружейный фонарик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
| Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
| Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
| Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
| Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
| Восьмикратный прицел | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полёта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патроны 5.56-мм | 40 | 160 | ×2 | 0.2° | 563 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 40.01 +5 | 181 | ×2 | 0.7° | 338 |
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 44.8 | 180 | ×2 | 0.2° | 338 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 40 | 160 | ×2 | 0.2° | 675 |
