ПЗРК
Переносной зенитный ракетный комплекс, предназначенный для поражения воздушных целей. Оснащён управляемыми ракетами с системой наведения.
| Идентификатор | -218009552 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 530 |
| Точность | 4 |
| Отдача | 16.0 |
| Скорострельность | 10 |
| Дальность | 1 |
| Разброс | 2.25° |
| Вместимость | 1 |
| Перезарядка | 5.92 сек |
| Достать | 1 сек |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Сокровище | 100% | 1-2 | 2% |
| Запертый ящик | 100% | 1-2 | 2% |
| Элитный ящик | 100% | 1-2 | 1% |
| Армейский ящик | 100% | 1 | 0.4% |
| Вагонный армейский ящик | 100% | 1 | 0.4% |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 100% | 1 | 0.5% |
| Ученый с ПНВ | 100% | 1 | 0.3% |
| Патрульный ученый | 100% | 1 | 0.06% |
| Ученый с экскаватора | 100% | 1 | 0.08% |
| Ученый военной базы | 100% | 1 | 0.09% |
| Ученый с нефтяной вышки | 100% | 1 | 0.08% |
| Ученый сухогруза | 100% | 1 | 0.08% |
| Ученый полярной базы | 100% | 1 | 0.07% |
| Бронированный ученый | 100% | 1 | 0.07% |
| Бронированный ученый с миниганом | 100% | 1 | 0.07% |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100% | 1 | 0.07% |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
ПЗРК чертеж | 15-30 сек |
|
|
| Металлическая труба чертеж | 1 сек |
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
125 |
| Верстак второго уровня |
|
2160 | |
| Верстак второго уровня |
|
2160 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Боеприпасы | Урон | Радиус действия | |
|---|---|---|---|
| Ракета ПЗРК | 530 | 3,5 м |
