Самодельный ручной пулемёт
Автоматическое оружие кустарного производства, обладающее высокой скорострельностью и умеренной точностью. Эффективен на ближних дистанциях.
| Идентификатор | -1214542497 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 58 |
| Точность | 7 |
| Отдача | 6.5 |
| Скорострельность | 480 |
| Дальность | 263 |
| Разброс | 0.2° |
| Вместимость | 60 |
| Перезарядка | 6.5 сек |
| Достать | 1.8 сек |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Моды
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Элитный ящик | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1–3 | 13 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 0.3 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| Самодельный Ручной Пулемёт чертеж |
| 30 сек | |
| Металлическая пружина чертеж |
| 1 сек | |
| Шестерни чертеж |
| 1 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 500 |
| Верстак третьего уровня |
![]() | 2125 |
| Верстак третьего уровня |
![]() | 2125 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак |
| 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Оружейный фонарик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
| Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
| Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
| Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
| Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
| Восьмикратный прицел | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полёта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патроны 5.56-мм | 57.5 | 249 | ×2 | 0.2° | 525 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 57.51 +5 | 270 | ×2 | 0.7° | 315 |
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 64.4 | 278 | ×2 | 0.2° | 315 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 57.5 | 249 | ×2 | 0.2° | 630 |

