Леденец-дубинка
Оружие ближнего боя, изготовленное из костей. Наносит значительный урон и эффективно используется для сокрушительных ударов на коротких дистанциях.
| Идентификатор | 1789825282 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | ×5 мин |
| Урон | 18 |
| Скорость | 60 |
| Радиус атаки | 0.4 |
| Дальность | 1.6 |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Да |
| Добыча руды | 4 |
| Добыча | 9 |
| Добыча мяса | 5 |
| Калории | +300 |
| Вода | +100 |
| Здоровье постепенно | +16 |
Ивенты
Собраться
Урон
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
| Большой носок | 100% | 1-2 | 28% | |
| Маленький носок | 100% | 1-2 | 22% | |
| Маленький подарок | 100% | 1 | 13% |
| Объект | Ресурсы | Время | Потеря состояния |
|---|---|---|---|
| Транспортный вертолет из лома | 19 минут 57 сек — 1 час 29 минут 5 сек | ||
| БТР Брэдли | 21 мин 41 сек | ||
| Патрульный вертолет | 4 минуты 29 сек — 19 минут 43 секы | ||
| Серная жила | 31 сек - 1 мин 41 сек | 34% | |
| Каменная жила | 27 сек - 1 мин 16 сек | 26% | |
| Железная жила | 27 сек - 1 мин 13 сек | 25% | |
| Средние коряги | 18 сек | 7% | |
| Большие коряги | 17 сек | 6% | |
| Бревно | 17 сек | 6% | |
| Бродяга | 18 сек | 2% | |
| Подземный житель | 18 сек | 2% | |
| Конюх | 18 сек | 2% | |
| Бродячий ученый | 18 сек | 2% | |
| Патрульный ученый | 18 сек | 2% | |
| Ученый аванпоста | 18 сек | 2% | |
| Ученый с нефтяной вышки | 18 сек | 2% | |
| Ученый с ПНВ | 18 сек | 2% | |
| Шахтер | 18 сек | 2% | |
| Ученый военного туннеля | 18 сек | 2% | |
| Ученый военной базы | 18 сек | 2% | |
| Дровосек | 18 сек | 2% | |
| Охотник | 18 сек | 2% | |
| Бронированный ученый с миниганом | 18 сек | 2% | |
| Бронированный ученый с огнеметом | 18 сек | 2% | |
| Бронированный ученый | 18 сек | 2% | |
| Рыбак | 18 сек | 2% | |
| Ученый с экскаватора | 18 сек | 2% | |
| Дайвмастер | 18 сек | 2% | |
| Ученый сухогруза | 18 сек | 2% | |
| CZ-721 | 18 сек | 2% | |
| Часовой лагеря бандитов | 18 сек | 2% | |
| Ученый полярной базы | 18 сек | 2% | |
| Олень | 15 сек | 2% | |
| Медведь | 15 сек | 2% | |
| Акула | 14 сек | 2% | |
| Лошадь | 14 сек | 2% | |
| Белый медведь | 14 сек | 2% | |
| Кабан | 13 сек | 2% | |
| Курица | 10 сек | 1% | |
| Большой кактус | 2 сек | 1% | |
| Средний кактус | 2 сек | 1% | |
| Малый кактус | 2 сек | 1% | |
| Ньюман | 4 сек | 1% |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 18 | 18 | x2 | - | - |
| Бросок | 12 | - | ×1.5 | 1 | 20 |
