Бобовая граната
Импровизированное взрывное устройство, наносящее урон при взрыве. Эффективна на ближних дистанциях для уничтожения врагов или разрушения объектов.
| Идентификатор | 1840822026 |
| Размер стака | ×5 |
| Деспаун | ×40 мин |
| Взрывной урон | 15 |
| Урон | 115 |
| Дистанция броска | 26 м |
| Детонация | 3.5-4 сек |
| Радиус взрыва | 4.5 м |
Лут
Крафт
Чертеж
Ивенты
Переработано из
Переработка
Ингредиент для
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 2% |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 2% |
| Бронированный ученый | - | 1 | 2% |
| Элитный ящик | - | 1 | 2% |
| Затонувший сундук | - | 1 | 1% |
| Синий ящик подводных лабораторий | - | 1 | 1% |
| Ящик | - | 1 | 1% |
| Вагонный ящик | - | 1 | 1% |
| Патрульный ученый | - | 1 | 0.2% |
| Ученый с экскаватора | - | 1 | 0.2% |
| Подземный житель | - | 1 | 0.2% |
| Ученый с нефтяной вышки | - | 1 | 0.2% |
| Ученый военной базы | - | 1 | 0.2% |
| Ученый сухогруза | - | 1 | 0.2% |
| Ученый полярной базы | - | 1 | 0.2% |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
75 |
| Верстак Первого уровня |
|
791 |
| Можно найти в | Состояние | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Пиньята | - | 1 | 17% |
| Предмет | Категория | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
| Связка бобовых гранат | Инструменты | 2-3 | 100% |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Предмет | Ингредиенты | Категория | За 1 шт | |
|---|---|---|---|---|
| Связка бобовых гранат |
|
Инструмент | 4 |
