Штурмовая винтовка
Автоматическое оружие средней дальности, обладающее высокой скорострельностью и точностью. Эффективна как в ближнем, так и в дальнем бою.
| Идентификатор | 1545779598 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 1 час |
| Урон | 50 |
| Точность | 4 |
| Отдача | 6.0 |
| Скорострельность | 450 |
| Дальность | 188 |
| Разброс | 0.2° |
| Вместимость | 30 |
| Перезарядка | 4.4 сек |
| Достать | 1 сек |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Моды
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Элитный ящик | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | 10–20 % | 1–2 | 3 % |
| Ящик с вертолета | 100 % | 1 | 3 % |
| Ящик с БТР | 100 % | 1 | 1 % |
| Запертый ящик | 100 % | 1–4 | 22 % |
| Бронированный ученый | 100 % | 1–2 | 1 % |
| Бронированный ученый с миниганом | 100 % | 1 | 1 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100 % | 1 | 1 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| Штурмовая винтовка чертеж |
| 45 сек | |
| Металлическая пружина чертеж |
| 1 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 500 |
| Верстак третьего уровня |
![]() | 2625 |
| Верстак третьего уровня |
![]() | 2625 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак |
| 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |
| Модификации | Урон | Темп | Разброс | Разброс от бедра | Импульс | Отдача | Раскачивание | Вместимость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прицел с переменной кратностью | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Расширенный магазин | - | - | - | - | - | - | - | +25 % |
| Оружейный фонарик | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Голографический прицел | - | - | -20 % | - | - | - | - | - |
| Лазерный прицел | - | - | -20 % | -50 % | - | - | -90 % | - |
| Дульный ускоритель | - | +10 % | +0.15 | +0.5 | - | - | - | - |
| Дульный тормоз | -15 % | - | +0.5 | +2 | - | -50 % | -100 % | - |
| Простой самодельный прицел | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Глушитель | -25 % | - | - | - | -25 % | - | - | - |
| Восьмикратный прицел | - | - | - | - | - | +50 % | - | - |
| Боеприпасы | Урон | УВС | В голову | Разброс | Скорость полёта | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Патроны 5.56-мм | 50 | 181 | ×2 | 0.2° | 375 |
| Патрон 5.56 мм (Разрывной) | 50.01 +5 | 200 | ×2 | 0.7° | 225 |
| Патрон 5.56 мм (зажигательный) | 56 | 203 | ×2 | 0.2° | 225 |
| Патрон 5.56-мм (скоростной) | 50 | 181 | ×2 | 0.2° | 450 |

