Взрывчатка с таймером
Мощное взрывное устройство под названием С4, активируемое с задержкой. C4 эффективно для разрушения объектов и использования в тактических атаках.
| Идентификатор | 1248356124 |
| Размер стака | ×10 |
| Деспаун | 1 час |
| Урон | 550 |
| Летальность | 550 |
| Дистанция броска | 20 м |
| Детонация | 10 сек |
| Радиус взрыва | 4 м |
Лут
Крафт
Чертеж
Переработка
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик с БТР | - | 1–2 | 36% |
| Ящик с вертолета | - | 1–2 | 26% |
| Аирдроп | - | 1 | 14% |
| Запертый ящик | - | 1–3 | 12% |
| Элитный ящик | - | 1-2 | 3% |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 1 | 0.3% |
| Бронированный ученый | - | 1 | 0.3% |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 1 | 0.3% |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Взрывчатка с таймером чертеж | 30 сек | ||
| Взрывчатое вещество чертеж | 5 сек | |||
|
Порох чертеж
Изучен по умолчанию |
1-2 сек | |||
|
Топливо низкого качества чертеж
Изучен по умолчанию |
1-5 сек | - |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
500 |
| Верстак третьего уровня |
|
2250 |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
