Каменный топор
Простой инструмент, используемый для рубки деревьев и сбора ресурсов. Эффективен на ранних этапах игры благодаря доступности материалов.
| Идентификатор | -1583967946 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |
| Урон | 15 |
| Скорость | 67 |
| Радиус атаки | 0.3 м |
| Дальность | 1.5 м |
| Добыча | 20 |
| Добыча мяса | 10 |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Да |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Урон
Добывает
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Вагонетка | 100% | 1 | 8% |
| Ящик с шахты | 100% | 1 | 8% |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
10 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | 20% | Нет |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 15 | 17 | x2 | - | - |
| Бросок | 10 | - | ×1.5 | 1 | 20 |
| Объект | Ресурсы | Время | Потеря состояния |
|---|---|---|---|
| Средние коряги | 9 сек | 4% | |
| Большие коряги | 9 сек | 4% | |
| Бревно | 9 сек | 4% | |
| Бродяга | 8 сек | 4% | |
| Подземный житель | 8 сек | 4% | |
| Конюх | 8 сек | 4% | |
| Бродячий ученый | 8 сек | 4% | |
| Патрульный ученый | 8 сек | 4% | |
| Ученый аванпоста | 8 сек | 4% | |
| Ученый с нефтяной вышки | 8 сек | 4% | |
| Ученый с ПНВ | 8 сек | 4% | |
| Шахтер | 8 сек | 4% | |
| Ученый военного туннеля | 8 сек | 4% | |
| Ученый военной базы | 8 сек | 4% | |
| Дровосек | 8 сек | 4% | |
| Охотник | 8 сек | 4% | |
| Бронированный ученый с миниганом | 8 сек | 4% | |
| Бронированный ученый с огнеметом | 8 сек | 4% | |
| Бронированный ученый | 8 сек | 4% | |
| Рыбак | 8 сек | 4% | |
| Ученый с экскаватора | 8 сек | 4% | |
| Дайвмастер | 8 сек | 4% | |
| Ученый сухогруза | 8 сек | 4% | |
| CZ-721 | 8 сек | 4% | |
| Часовой лагеря бандитов | 8 сек | 4% | |
| Ученый полярной базы | 8 сек | 4% | |
| Олень | 13 сек | 6% | |
| Медведь | 12 сек | 5% | |
| Акула | 11 сек | 5% | |
| Белый медведь | 12 сек | 5 | |
| Кабан | 11 сек | 5 | |
| Курица | 9 сек | 4% | |
| Большой кактус | 2 сек | 1% | |
| Средний кактус | 2 сек | 1% | |
| Малый кактус | 5 сек | 3% | |
| Ньюман | 10 сек | 5% |
