Самодельный ледоруб
Импровизированный инструмент, используемый для взлома льда и добычи ресурсов. Эффективен в суровых условиях для выживания и исследований.
| Идентификатор | -1780802565 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 40 |
| Скорость | 48 |
| Радиус атаки | 0.3 м |
| Дальность | 1.5 м |
| Добыча руды | 50 |
| Добыча мяса | 5 |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Да |
Лут
Крафт
Копание
Чертеж
Починка
Переработка
Урон
Добывает
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов | 100% | 1 | 2% |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100% | 1 | 2% |
| Сокровище | 100% | 1–2 | 2% |
| Запертый ящик | 100% | 1–3 | 2% |
| Затонувший ящик | 100% | 1 | 1% |
| Элитный ящик | 100% | 1-2 | 1% |
| Вагонный армейский ящик | 100% | 1 | 0.4% |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 100% | 1 | 0.4% |
| Армейский ящик | 100% | 1 | 0.4% |
| Ученый с ПНВ | 100% | 1 | 0.3% |
| Ученый с нефтяной вышки | 100% | 1 | 0.09% |
| Патрульный ученый | 100% | 1 | 0.08% |
| Ученый военной базы | 100% | 1 | 0.08% |
| Бронированный ученый с миниганом | 100% | 1 | 0.07% |
| Ученый сухогруза | 100% | 1 | 0.07% |
| Ученый с экскаватора | 100% | 1 | 0.07% |
| Ученый полярной базы | 100% | 1 | 0.07% |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100% | 1 | 0.06% |
| Бронированный ученый | 100% | 1 | 0.05% |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Самодельный ледоруб чертеж | 15–30 сек | ||
| Металлическая труба чертеж | 1 сек |
|
||
| Металлическое лезвие чертеж | 1 сек |
|
| Инструмент | Расположение | Биом | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Леса | Любой биом | 1 | 8% |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
125 |
| Верстак второго уровня |
|
390 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 40 | 32 | x2 | - | - |
| Бросок | 15 | - | ×1.5 | 1 | 18 |
| Объект | Ресурсы | Время | Потеря состояния |
|---|---|---|---|
| Транспортный вертолет из лома | 3 мин 22 сек – 10 мин 11 сек | 33% | |
| БТР Брэдли | 2 мин 23 сек | 8% | |
| Патрульный вертолет | 47 сек – 2 мин 12 сек | 8% | |
| Серная жила | 7–13 сек | 1% | |
| Каменная жила | 7–13 сек | 1% | |
| Железная жила | 7–13 сек | 1% | |
| Бродяга | 43 сек | 4% | |
| Подземный житель | 43 сек | 4% | |
| Конюх | 43 сек | 4% | |
| Бродячий ученый | 43 сек | 4% | |
| Патрульный ученый | 43 сек | 4% | |
| Ученый аванпоста | 43 сек | 4% | |
| Ученый с нефтяной вышки | 43 сек | 4% | |
| Ученый с ПНВ | 43 сек | 4% | |
| Шахтер | 43 сек | 4% | |
| Ученый военного туннеля | 43 сек | 4% | |
| Ученый военной базы | 43 сек | 4% | |
| Дровосек | 43 сек | 4% | |
| Охотник | 43 сек | 4% | |
| Бронированный ученый с миниганом | 43 сек | 4% | |
| Бронированный ученый с огнеметом | 43 сек | 4% | |
| Бронированный ученый | 43 сек | 4% | |
| Рыбак | 43 сек | 4% | |
| Ученый с экскаватора | 43 сек | 4% | |
| Дайвмастер | 43 сек | 4% | |
| Ученый сухогруза | 43 сек | 4% | |
| CZ-721 | 43 сек | 4% | |
| Часовой лагеря бандитов | 43 сек | 4% | |
| Ученый полярной базы | 43 сек | 4% | |
| Олень | 31 сек | 3% | |
| Медведь | 27 сек | 3% | |
| Акула | 26 сек | 3% | |
| Белый медведь | 26 сек | 3% | |
| Кабан | 13 сек | 15% | |
| Курица | 25 сек | 2% | |
| Ньюман | 5 сек | 1% |
