Самодельный молот
Простое ударное оружие и инструмент, изготовленное из подручных материалов. Используется для ремонта, строительства и ближнего боя.
| Идентификатор | -1506397857 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 20 мин |
| Урон | 40 |
| Скорость | 60 |
| Радиус атаки | 0.3 м |
| Дальность | 1.5 м |
| Добыча руды | 20 |
| Добыча | 20 |
| Добыча мяса | 10 |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Да |
Лут
Крафт
Чертеж
Починка
Переработка
Собирается
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Затонувший сундук | 100% | 1 | 1% |
| Синий ящик подводных лабораторий | 100% | 1 | 1% |
| Вагонный ящик | 100% | 1 | 0.5% |
| Ящик | 100% | 1 | 0.5% |
| Патрульный ученый | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый с нефтяной вышки | 100% | 1 | 0.2% |
| Подземный житель | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый военной базы | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый с экскаватора | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый сухогруза | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый полярной базы | 100% | 1 | 0.2% |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Самодельный молот чертеж | 7–30 сек |
|
|
| Металлическая труба чертеж | 1 сек |
|
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
|
10 | |
| Верстак первого уровня |
|
83 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | 20% | Да |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 40 | 40 | x2 | - | - |
| Бросок | 20 | - | ×1.5 | 1 | 18 |
