Отбойный молоток
Мощный инструмент, используемый для разрушения каменных и бетонных конструкций. Эффективен для быстрого добывания ресурсов и сноса твердых материалов.
| Идентификатор | 1488979457 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 15 |
| Скорость | 400 |
| Радиус атаки | 0.3 м |
| Дальность | 2 м |
| Добыча руды | 25 |
| Добыча мяса | 5 |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Нет |
Лут
Торговля
Копание
Ивенты
Починка
Переработка
Урон
Добывает
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Аирдроп | 100% | 1 | 14% |
| Ящик для инструментов | 100% | 1 | 1% |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100% | 1 | 1% |
| Затонувший сундук | 100% | 1 | 1% |
| Инструмент | Расположение | Биом | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Леса | Любой биом | 1 | 2% |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
| Рождественский Календарь | 100% | 1 | 100% | |
| Серебряное яйцо | 100% | 1 | 10% | |
| Средний мешок с добычей | 100% | 1 | 9% |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | - | 20% | Нет |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 15 | 100 | x2 | - | - |
| Объект | Ресурсы | Время | Потеря состояния |
|---|---|---|---|
| Транспортный вертолет из лома | 47 сек – 2 мин 26 сек | 66% | |
| БТР Брэдли | 35 сек | 16% | |
| Патрульный вертолет | 10–32 сек | 15% | |
| Серная жила | 1–2 сек | 2% | |
| Каменная жила | 1–3 сек | 2% | |
| Железная жила | 1–2 сек | 2% | |
| Бродяга | 5 сек | 6% | |
| Подземный житель | 5 сек | 6% | |
| Конюх | 5 сек | 6% | |
| Бродячий ученый | 5 сек | 6% | |
| Патрульный ученый | 5 сек | 6% | |
| Ученый аванпоста | 5 сек | 6% | |
| Ученый с нефтяной вышки | 5 сек | 6% | |
| Ученый с ПНВ | 5 сек | 6% | |
| Шахтер | 5 сек | 6% | |
| Ученый военного туннеля | 5 сек | 6% | |
| Ученый военной базы | 5 сек | 6% | |
| Дровосек | 5 сек | 6% | |
| Охотник | 5 сек | 6% | |
| Бронированный ученый с миниганом | 5 сек | 6% | |
| Бронированный ученый с огнеметом | 5 сек | 6% | |
| Бронированный ученый | 5 сек | 6% | |
| Рыбак | 5 сек | 6% | |
| Ученый с экскаватора | 5 сек | 6% | |
| Дайвмастер | 5 сек | 6% | |
| Ученый сухогруза | 5 сек | 6% | |
| CZ-721 | 5 сек | 6% | |
| Часовой лагеря бандитов | 5 сек | 6% | |
| Ученый полярной базы | 5 сек | 6% | |
| Олень | 3 сек | 5% | |
| Медведь | 3 сек | 4% | |
| Акула | 3 сек | 4% | |
| Белый медведь | 3 сек | 4% | |
| Кабан | 3 сек | 4% | |
| Курица | 2 сек | 4% | |
| Ньюман | 1 сек | 1% |
