Топор
Дымовое устройство, выпускающее яркий цветной дым. Используется для подачи сигналов или обозначения зон в боевых и спасательных ситуациях.
| Идентификатор | -1252059217 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 20 мин |
| Урон | 25 |
| Скорость | 67 |
| Радиус атаки | 0.3 м |
| Дальность | 1.5 м |
| Добыча | 30 |
| Добыча мяса | 12 |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Да |
Лут
Торговля
Крафт
Копание
Чертеж
Починка
Ивенты
Переработка
Собирается
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100% | 1 | 8% |
| Ящик для инструментов | 100% | 1 | 8% |
| Затонувший ящик | 100% | 1 | 5% |
| Вагонетка | 100% | 1 | 3% |
| Ящик с шахты | 100% | 1 | 3% |
| Затонувший сундук | 100% | 1 | 1% |
| Вагонный ящик | 100% | 1 | 1% |
| Синий ящик подводных лабораторий | 100% | 1 | 0.5% |
| Ящик | 100% | 1 | 0.5% |
| Ученый полярной базы | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый с нефтяной вышки | 100% | 1 | 0.2% |
| Патрульный ученый | 100% | 1 | 0.2% |
| Подземный житель | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый с экскаватора | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый военной базы | 100% | 1 | 0.2% |
| Ученый сухогруза | 100% | 1 | 0.2% |
| Инструмент | Расположение | Биом | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Леса | Любой биом | 1 | 40% |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
75 |
| Верстак первого уровня |
|
166 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | 20% | Да |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
| Пиньята | 100% | 1 | 15% |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Объект | Ресурсы | Время | Потеря состояния |
|---|---|---|---|
| Средние коряги | 8 сек | 1% | |
| Большие коряги | 7 сек | 1% | |
| Бревно | 7 сек | 1% | |
| Бродяга | 9 сек | 3% | |
| Подземный житель | 9 сек | 3% | |
| Конюх | 9 сек | 3% | |
| Бродячий ученый | 9 сек | 3% | |
| Патрульный ученый | 9 сек | 3% | |
| Ученый аванпоста | 9 сек | 3% | |
| Ученый с нефтяной вышки | 9 сек | 3% | |
| Ученый с ПНВ | 9 сек | 3% | |
| Шахтер | 9 сек | 3% | |
| Ученый военного туннеля | 9 сек | 3% | |
| Ученый военной базы | 9 сек | 3% | |
| Дровосек | 9 сек | 3% | |
| Охотник | 9 сек | 3% | |
| Бронированный ученый с миниганом | 9 сек | 3% | |
| Бронированный ученый с огнеметом | 9 сек | 3% | |
| Бронированный ученый | 9 сек | 3% | |
| Рыбак | 9 сек | 3% | |
| Ученый с экскаватора | 9 сек | 3% | |
| Дайвмастер | 9 сек | 3% | |
| Ученый сухогруза | 9 сек | 3% | |
| CZ-721 | 9 сек | 3% | |
| Часовой лагеря бандитов | 9 сек | 3% | |
| Ученый полярной базы | 9 сек | 3% | |
| Олень | 11 сек | 4 | |
| Медведь | 8 сек | 3% | |
| Акула | 9 сек | 3% | |
| Белый медведь | 10 сек | 3% | |
| Кабан | 9 сек | 3% | |
| Курица | 9 сек | 3% | |
| Большой кактус | 16 сек | 2% | |
| Средний кактус | 10 сек | 2% | |
| Малый кактус | 5 сек | 1% | |
| Ньюман | 9 сек | 3% |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 25 | 28 | x2 | - | - |
| Бросок | 15 | - | x1.5 | 1 | 22 |
