Фонарик
Портативный источник света, используемый для освещения в темноте. Идеален для разведки местности и поисков в ночное время.
| Идентификатор | -196667575 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 5 мин |
| Урон | 15 |
| Скорость | 60 |
| Радиус атаки | 0.3 м |
| Дальность | 1.5 м |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Нет |
Лут
Крафт
Чертеж
Ивенты
Переработка
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Вагонетка | 100% | 1 | 8% |
| Ящик с шахты | 100% | 1 | 8% |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
10 |
| Можно найти в | Состояние | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|---|
| Большой подарок | 100% | 1 | 7% |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 15 | 15 | x2 | - | - |
| Объект | Ресурсы | Время | Потеря состояния |
|---|---|---|---|
| Транспортный вертолет из лома | 6 мин 2 сек – 17 мин 57 сек |
|
|
| БТР Брэдли | 4 мин 24 сек | 99% | |
| Патрульный вертолет | 1 мин 21 сек - 4 мин | 90% | |
| Серная жила | 10-26 сек | 11% | |
| Каменная жила | 9-23 сек | 9% | |
| Железная жила | 9–23 сек | 9% | |
| Бродяга | 9 сек | 11% | |
| Подземный житель | 9 сек | 11% | |
| Конюх | 9 сек | 11% | |
| Бродячий ученый | 9 сек | 11% | |
| Патрульный ученый | 9 сек | 11% | |
| Ученый аванпоста | 9 сек | 11% | |
| Ученый с нефтяной вышки | 9 сек | 11% | |
| Ученый с ПНВ | 9 сек | 11% | |
| Шахтер | 9 сек | 11% | |
| Ученый военного туннеля | 9 сек | 11% | |
| Ученый военной базы | 9 сек | 11% | |
| Дровосек | 9 сек | 11% | |
| Охотник | 9 сек | 11% | |
| Бронированный ученый с миниганом | 9 сек | 11% | |
| Бронированный ученый с огнеметом | 9 сек | 11% | |
| Бронированный ученый | 9 сек | 11% | |
| Рыбак | 9 сек | 11% | |
| Ученый с экскаватора | 9 сек | 11% | |
| Дайвмастер | 9 сек | 11% | |
| Ученый сухогруза | 9 сек | 11% | |
| CZ-721 | 9 сек | 11% | |
| Часовой лагеря бандитов | 9 сек | 11% | |
| Ученый полярной базы | 9 сек | 11% | |
| Олень | 10 сек | 12% | |
| Медведь | 12 сек | 15% | |
| Акула | 12 сек | 15% | |
| Белый медведь | 12 сек | 15% | |
| Кабан | 13 сек | 15% | |
| Курица | 11 сек | 13% | |
| Ньюман | 16 сек | 18% |
