Бензопила
Мощный инструмент для быстрого срубания деревьев и сбора древесины. Обладает высокой эффективностью и сокращает время на добычу ресурсов.
| Идентификатор | 1104520648 |
| Размер стака | ×1 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 12 |
| Скорость | 300 |
| Радиус атаки | 0.4 |
| Дальность | 1.5 м |
| Добыча | 30 |
| Добыча мяса | 2 |
| Достать | 1 сек |
| Бросок | Нет |
Лут
Торговля
Крафт
Копание
Чертеж
Починка
Ивенты
Переработка
Собирается
Урон
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Аирдроп | 100% | 1 | 14% |
| Ящик рыбака | 100% | 1-2 | 2% |
| Запертый ящик | 100% | 1–2 | 1% |
| Ящик для инструментов | 100% | 1 | 1% |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | 100% | 1 | 1% |
| Элитный ящик | 100% | 1-2 | 1% |
| Затонувший ящик | 100% | 1 | 1% |
| Желтый ящик подводных лабораторий | 100% | 1 | 0.5% |
| Армейский ящик | 100% | 1 | 0.4% |
| Вагонный армейский ящик | 100% | 1 | 0.4% |
| Ученый с ПНВ | 100% | 1 | 0.3% |
| Ученый с нефтяной вышки | 100% | 1 | 0.09% |
| Ученый с экскаватора | 100% | 1 | 0.08% |
| Ученый военной базы | 100% | 1 | 0.08% |
| Ученый сухогруза | 100% | 1 | 0.08% |
| Бронированный ученый | 100% | 1 | 0.07% |
| Патрульный ученый | 100% | 1 | 0.07% |
| Бронированный ученый с огнеметом | 100% | 1 | 0.07% |
| Бронированный ученый с миниганом | 100% | 1 | 0.07% |
| Ученый полярной базы | 100% | 1 | 0.07% |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Уровень верстака | |
|---|---|---|---|---|
|
Бензопила чертеж | 15–30 сек |
|
|
| Шестерни чертеж | 1 сек |
|
||
| Металлическое лезвие чертеж | 1 сек |
|
| Инструмент | Расположение | Биом | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлоискатель | Леса | Любой биом | 1 | 2% |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
|
Исследовательский Стол |
|
125 |
| Верстак второго уровня |
|
1200 |
| Инструмент | Макс. стоимость ремонта | Порча | Требуется чертеж | |
|---|---|---|---|---|
| Ремонтный верстак | 20% | Да |
| Может быть найдено в | Состояние | Количество | Вероятность | |
|---|---|---|---|---|
| Серебряное яйцо | 100% | 1 | 10% | |
| Средний мешок с добычей | 100% | 1 | 9% |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик | 60% | |
| Переработчик в безопасной зоне | 40% |
| Объект | Ресурсы | Время | Потеря состояния |
|---|---|---|---|
| Средние коряги | 1 сек | 1% | |
| Большие коряги | 1 сек | 1% | |
| Бревно | 1 сек | 1% | |
| Бродяга | 1 сек | - | |
| Подземный житель | 1 сек | - | |
| Конюх | 1 сек | - | |
| Бродячий ученый | 1 сек | - | |
| Патрульный ученый | 1 сек | - | |
| Ученый аванпоста | 1 сек | - | |
| Ученый с нефтяной вышки | 1 сек | - | |
| Ученый с ПНВ | 1 сек | - | |
| Шахтер | 1 сек | - | |
| Ученый военного туннеля | 1 сек | - | |
| Ученый военной базы | 1 сек | - | |
| Дровосек | 1 сек | - | |
| Охотник | 1 сек | - | |
| Бронированный ученый с миниганом | 1 сек | - | |
| Бронированный ученый с огнеметом | 1 сек | - | |
| Бронированный ученый | 1 сек | - | |
| Рыбак | 1 сек | - | |
| Ученый с экскаватора | 1 сек | - | |
| Дайвмастер | 1 сек | - | |
| Ученый сухогруза | 1 сек | - | |
| CZ-721 | 1 сек | - | |
| Часовой лагеря бандитов | 1 сек | - | |
| Ученый полярной базы | 1 сек | - | |
| Олень | 1 сек | - | |
| Медведь | 8 сек | - | |
| Акула | 1 сек | - | |
| Белый медведь | 8 сек | - | |
| Кабан | 9 сек | - | |
| Курица | 1 сек | - | |
| Большой кактус | 3 сек | 1% | |
| Средний кактус | 2 сек | 1% | |
| Малый кактус | 1 сек | 1% | |
| Ньюман | 1 сек | - |
| Атака | Урон | Увс | В голову | Разброс | Скорость полета |
|---|---|---|---|---|---|
| Рукопашный бой | 12 | 60 | x2 | - | - |
