Пистолетный патрон
Стандартный боеприпас для пистолетов, предназначенный для стрельбы на ближних дистанциях. Обеспечивает стабильный урон и точность.
| Идентификатор | 785728077 |
| Размер стака | ×128 |
| Деспаун | 20 мин |
| Урон | 50 |
| Скорость | 300 |
| Расстояние | 60 |
Лут
Крафт
Чертеж
Переработка
Патроны для
Торговля
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов | - | 15 | 1 % |
| Затонувший ящик | - | 15 | 1 % |
| Элитный ящик | - | 15–48 | 3 % |
| Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 15–45 | 58 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 15 | 2 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 15–48 | 3 % |
| Аирдроп | - | 15–171 | 98 % |
| Ящик с вертолета | - | 15–48 | 8 % |
| Ящик с БТР | - | 15–48 | 4 % |
| Запертый ящик | - | 15–48 | 52 % |
| Подводный житель | - | 15 | 11 % |
| Подземный житель | - | 15 | 11 % |
| Патрульный ученый | - | 15–45 | 52 % |
| Ученый с нефтяной вышки | - | 15–45 | 52 % |
| Ученый военного тунеля | - | 30–60 | 3 % |
| Ученый с экскаватора | - | 15–45 | 52 % |
| Ученый полярной базы | - | 15–45 | 52 % |
| Ученый с ПНВ | - | 15–45 | 52 % |
| Ученый военной базы | - | 15–45 | 52 % |
| Бронированный ученый | - | 15–93 | 59 % |
| Ученый сухогруза | - | 15–45 | 52 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 15–93 | 59 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 15–93 | 59 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| Пистолетный патрон чертеж |
| 1–3 сек | |
| Порох чертеж Изучен по умолчанию |
| 1–2 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 75 |
| Верстак первого уровня |
![]() | 984 |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |

