Зажигательный пистолетный патрон
Боеприпас для пистолетов, поджигающий цель при попадании и наносящий дополнительный урон огнём на ближних дистанциях.
| Идентификатор | -51984655 |
| Размер стака | ×128 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 56 |
| Скорость | 225 |
| Расстояние | 60 |
Лут
Крафт
Чертеж
Переработка
Патроны для
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов | - | 10 | 1 % |
| Затонувший ящик | - | 10 | 0.3 % |
| Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 10–30 | 27 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 10 | 1 % |
| Аирдроп | - | 10–50 | 47 % |
| Патрульный ученый | - | 10 | 1 % |
| Ученый с нефтяной вышки | - | 10 | 1 % |
| Ученый с экскаватора | - | 10 | 1 % |
| Ученый полярной базы | - | 10 | 1 % |
| Ученый с ПНВ | - | 10 | 1 % |
| Ученый военной базы | - | 10 | 1 % |
| Бронированный ученый | - | 10–30 | 27 % |
| Ученый сухогруза | - | 10 | 1 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 10–30 | 27 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 10–30 | 27 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| Зажигательный пистолетный патрон чертеж |
| 1–3 сек | |
| Порох чертеж Изучен по умолчанию |
| 1–2 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 125 |
| Верстак второго уровня |
![]() | 1800 |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |

