Зажигательный снаряд 12 калибра
Боеприпас для дробовиков, который поджигает цель при попадании, нанося урон огнём в ближнем бою.
| Идентификатор | 915408809 |
| Размер стака | ×12 |
| Деспаун | 40 мин |
| Урон | 150 |
| Скорость | 100 |
| Разброс | 12 |
| Расстояние | 20 |
Лут
Крафт
Чертеж
Переработка
Патроны для
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов | - | 4–7 | 1 % |
| Затонувший ящик | - | 4–7 | 0.4 % |
| Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 4–21 | 29 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 4–7 | 1 % |
| Аирдроп | - | 4–29 | 50 % |
| Бродячий ученый | - | 4–7 | 1 % |
| Подводный житель | - | 4–7 | 1 % |
| Подземный житель | - | 4–7 | 1 % |
| Патрульный ученый | - | 4–14 | 5 % |
| Ученый с нефтяной вышки | - | 4–14 | 5 % |
| Ученый военного тунеля | - | 4–7 | 3 % |
| Ученый с экскаватора | - | 4–14 | 5 % |
| Ученый полярной базы | - | 4–14 | 5 % |
| Ученый с ПНВ | - | 4–14 | 5 % |
| Ученый военной базы | - | 4–14 | 5 % |
| Бронированный ученый | - | 4–21 | 29 % |
| Ученый сухогруза | - | 4–17 | 5 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 4–21 | 29 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 4–21 | 29 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| Зажигательный Снаряд 12-го калибра чертеж |
| 1–3 сек | |
| Порох чертеж Изучен по умолчанию |
| 1–2 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 75 |
| Верстак второго уровня |
![]() | 810 |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |

