Дробь 12 калибра
Боеприпас для дробовиков, выпускающий множество мелких снарядов. Эффективен на ближней дистанции, нанося большой урон в широком радиусе.
| Идентификатор | -1685290200 |
| Размер стака | ×64 |
| Деспаун | 20 мин |
| Урон | 210 |
| Скорость | 225 |
| Разброс | 12 |
| Расстояние | 40 |
Лут
Крафт
Чертеж
Переработка
Патроны для
| Контейнер | Состояние | Количество | Вероятность |
|---|---|---|---|
| Ящик для инструментов | - | 6 | 1 % |
| Затонувший ящик | - | 6 | 1 % |
| Элитный ящик | - | 5–11 | 10 % |
| Ящик с патронами подводных лабораторий | - | 6–18 | 45 % |
| Ящик для инструментов подводных лабораторий | - | 6 | 1 % |
| Элитный ящик подводных лабораторий | - | 5–11 | 10 % |
| Аирдроп | - | 6–62 | 86 % |
| Ящик с вертолета | - | 8–11 | 2 % |
| Ящик с БТР | - | 8–11 | 1 % |
| Запертый ящик | - | 8–11 | 10 % |
| Подводный житель | - | 6 | 1 % |
| Подземный житель | - | 6 | 1 % |
| Патрульный ученый | - | 6–18 | 8 % |
| Ученый с нефтяной вышки | - | 6–18 | 8 % |
| Ученый с экскаватора | - | 6–18 | 8 % |
| Ученый полярной базы | - | 6–18 | 8 % |
| Ученый с ПНВ | - | 6–12 | 8 % |
| Ученый военной базы | - | 6–12 | 8 % |
| Бронированный ученый | - | 5–29 | 51 % |
| Ученый сухогруза | - | 6–12 | 8 % |
| Бронированный ученый с миниганом | - | 5–28 | 50 % |
| Бронированный ученый с огнеметом | - | 5–29 | 51 % |
| Чертеж | Ингредиенты | Время | Верстак | |
|---|---|---|---|---|
| Дробь 12-го калибра чертеж |
| 1–3 сек | |
| Порох чертеж Изучен по умолчанию |
| 1–2 сек | |
| Инструмент | Требования | Всего | |
|---|---|---|---|
| Исследовательский Стол |
![]() | 75 |
| Верстак второго уровня |
![]() | 630 |
| Переработчик | Результат | Эффективность |
|---|---|---|
| Переработчик в безопасной зоне |
| 40 % |
| Переработчик |
| 60 % |

